Posiciones
La tabla completa, con los 13 equipos del torneo.
| # | Equipo | PJ | G | P | AF | EC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halcones | 7 | 6 | 1 | 453 | 340 | +113 | 13 |
| 2 | Rejuntados | 13 | 0 | 13 | 531 | 816 | -285 | 13 |
| 3 | San Piter | 5 | 5 | 0 | 377 | 233 | +144 | 10 |
| 4 | Vipers | 7 | 3 | 4 | 384 | 409 | -25 | 10 |
| 5 | Ballers | 5 | 3 | 2 | 316 | 275 | +41 | 8 |
| 6 | Cops Dunk | 6 | 2 | 4 | 258 | 321 | -63 | 8 |
| 7 | Warriors | 4 | 3 | 1 | 257 | 226 | +31 | 7 |
| 8 | Shohoku | 3 | 3 | 0 | 211 | 159 | +52 | 6 |
| 9 | Juanitox | 3 | 1 | 2 | 159 | 165 | -6 | 4 |
| 10 | Lakers | 3 | 1 | 2 | 153 | 185 | -32 | 4 |
| 11 | Mojarritas | 2 | 1 | 1 | 103 | 118 | -15 | 3 |
| 12 | Talisman | 1 | 1 | 0 | 62 | 31 | +31 | 2 |
| 13 | Lobo26 | 1 | 1 | 0 | 54 | 40 | +14 | 2 |
Puntaje que definió el organizador: 2 por ganar · 1 por perder · 0 si no se presenta. La tabla se calcula de los partidos, no se guarda.