Posiciones
La tabla completa, con los 16 equipos del torneo.
| # | Equipo | PJ | G | P | AF | EC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rejuntados | 14 | 0 | 14 | 580 | 871 | -291 | 14 |
| 2 | Halcones | 7 | 6 | 1 | 453 | 340 | +113 | 13 |
| 3 | Vipers | 8 | 3 | 5 | 384 | 409 | -25 | 11 |
| 4 | San Piter | 5 | 5 | 0 | 377 | 233 | +144 | 10 |
| 5 | Cops Dunk | 7 | 2 | 5 | 303 | 393 | -90 | 9 |
| 6 | Shohoku | 4 | 4 | 0 | 296 | 201 | +95 | 8 |
| 7 | Ballers | 5 | 3 | 2 | 316 | 275 | +41 | 8 |
| 8 | Warriors | 5 | 3 | 2 | 327 | 297 | +30 | 8 |
| 9 | Juanitox | 4 | 2 | 2 | 214 | 214 | 0 | 6 |
| 10 | Mojarritas | 3 | 2 | 1 | 158 | 165 | -7 | 5 |
| 11 | Nieva City | 2 | 2 | 0 | 130 | 89 | +41 | 4 |
| 12 | Talisman | 2 | 2 | 0 | 62 | 31 | +31 | 4 |
| 13 | Lakers | 3 | 1 | 2 | 153 | 185 | -32 | 4 |
| 14 | Lobo26 | 2 | 1 | 1 | 101 | 95 | +6 | 3 |
| 15 | San Piters jrs | 1 | 1 | 0 | 71 | 70 | +1 | 2 |
| 16 | La Comarka | 2 | 0 | 2 | 86 | 143 | -57 | 2 |
Puntaje que definió el organizador: 2 por ganar · 1 por perder · 0 si no se presenta. La tabla se calcula de los partidos, no se guarda.